Компания "Промсталь-Метиз" - канат, проволока, сетка металлическая: сетка Рабица и сетка сварная

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Спеццены


ГОСТ 3083-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х30(0+15+15)+7 о. с.

Назначение:

Для швартово-буксирных работ на морском и речном транспорте. Изготавливается с органическим сердечником.

Конструкция каната:

6х30 (0+15+15)+7о.с.

Технические характеристики:

Диаметр каната, мм Масса 1000 м смазанного каната Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)
Разрывное усилие, Н, не менее
Сумм. всех проволок в канате Каната в целом Сумм. всех проволок в канате Каната в целом Сумм. всех проволок в канате Каната в целом
11,5 405,5 62300 52950 66200 56250 70100 58150
13,5 534,0 82000 69550 87100 74000 92250 76500
15,0 721,5 110500 94100 117500 99950 124500 102500
17,0 889,5 136500 115500 145000 122500 153500 126500
19,0 1075,0 165000 140000 175000 148500 185500 153500
21,0 1335,0 205000 173500 217500 184500 230500 191000
23,0 1625,0 249000 211000 264500 224500 280500 232000
25,0 1870,0 287000 244000 305000 259000 323000 267500
26,5 2135,0 328000 278000 348500 295500 369000 303500
28,5 2495,0 383000 325000 407000 345500 431000 357500
30,5 2800,0 430000 365500 457000 388500 484000 401000
32,5 3125,0 479500 407500 509500 433000 539500 456000
34,5 3555,0 546000 464000 580500 492500 614500 509500
38,0 4305,0 660500 561000 701500 596000 743000 616000
42,0 5345,0 820000 696500 871000 740000 922500 765000
46,0 6240,0 958500 814000 1015000 861500 1075000 894500
48,0 6715,0 1050000 891000 1115000 949500 1180000 980000
50,0 7490,0 1145000 974500 1220000 1030000 1290000 1065000
53,5 8550,0 1310000 1105000 1390000 1180000 1475000 1220000
57,0 9985,0 1530000 1300000 1625000 1380000 1725000 1430000
61,0 11200,0 1720000 1460000 1825000 1550000 1935000 1600000
65,0 12450,0 1915000 1625000 2035000 1725000 2155000 1785000

Примечание:

Канаты поставляются из проволоки без покрытия и оцинкованной.

[ Вернуться назад ]


Rambler's Top100